Registros de instituciones (246)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
“SEBI”: 18 registros coincidentes; se muestran hasta 120
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| 5paisa Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | 5paisa: Stocks, IPO & SIP |
| Aliceblue | IN | 4.00 / 10 | SEBI | Alice Blue Trade App: ANT MOBI |
| Angel One | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Angel One: Stocks, Mutual Fund |
| Axis Securities Limited | IN | 6.10 / 10 | SEBI | Axis Direct RING |
| Geojit | IN | 5.00 / 10 | SEBI | FLIP by Geojit |
| Hem Securities | IN | 6.00 / 10 | SEBI | — |
| IDBI Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| Indiabulls | IN | 6.00 / 10 | SEBI | — |
| Kotak Securities | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Kotak Neo: Stock, FnO, IPO |
| Libord Brokerage | IN | 5.00 / 10 | SEBI | LibordEasy: Invest, Trade & MF, LibordEasy:Invest |
| LKP | IN | 6.00 / 10 | SEBI | GetSetGrow |
| Motilal Oswal | IN | 5.00 / 10 | SEBI | RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund |
| PROFITMART | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Profitmax |
| SAS Online | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Alpha, Alpha by sasonline |
| Suresh Rathi | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| Tradebulls Securities | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Tradebulls Touch 2.0 |
| Trustline | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4, MT5 |
| Ventura | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
