Risk & Enforcement Watchlist · Elevated Due Diligence
Revoked Licences, Regulatory Warnings & High-Risk Watchlist
Counterparty risk register of entities carrying published regulatory warnings, revoked or exceeded licence states, or sub-threshold composite risk scores requiring heightened compliance scrutiny.
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers
- Entity Count
- 50
- Average Composite Score
- 3.11 / 10
- Regulated Share
- 16.0%
- Active Alerts
- 4
Institutional Comparison & Composite Score Matrix
Showing 50 ranked entities ordered by composite score descending.
| Rank | Entity Name | Entity Type | Primary Regulators | Composite Score | Risk Level | Due Diligence Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | U Trade UOB Kay Hian | Company / Broker | SFCRegulatedSFCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Freighter Wallet | Company / Broker | None on record | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | 50K trade 50KCY LTD | Company / Broker | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Aliceblue Alice Blue Financial Services (P) Ltd | Company / Broker | SEBIRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | BROKSTOCK BCS Markets SA (Pty) Limited | Company / Broker | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Finaxen Trade Pips | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Fyers Fyers Securities Pvt Ltd | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Lion Financial Group | Company / Broker | CIMARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | PDeWitt Philippus de Witt (Pty) Limited | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | SAMCO | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | SoFi | Company / Broker | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Tibiglobe Tibiglobe (PTY) Ltd | Company / Broker | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Torus Wallet Torus Labs Private Limited | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | WalletConnect | Company / Broker | None on record | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Bitpie Wallet BITPIE HK LIMITED | Company / Broker | None on record | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Wealthsimple | Company / Broker | None on record | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Blockchain Wallet Blockchain (LT), UAB | Company / Broker | None on record | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Cumax Wealth Cumax Wealth Management Limited | Company / Broker | None on record | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Walker Crips | Company / Broker | None on record | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | ZenGo Wallet Zengo Ltd. | Company / Broker | None on record | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | ABC Wallet AhnLab Blockchain Company | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Bifrost Wallet Towo Labs AB | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Braavos Wallet Braavos LTD | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Century Financial Century Financial Consultancy LLC | Company / Broker | SCARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Emkay Global Financial Services | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Entrust Capital Entrust Capital Limited | Company / Broker | DFSARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Finet Securities Finet Securities Limited | Company / Broker | SFCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Fortmatic Wallet Magic Labs, Inc. | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Genesis Vision | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | JM Financial | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KIFS Trade Capital | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Parity Wallet | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | RELIGARE Religare Broking | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | SASCapital | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | TIANDA TIANDA FINANCIAL | Company / Broker | SFCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | World Traders | Company / Broker | None on record | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Castle Market Castle Market Co.,Ltd | Company / Broker | None on record | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Guarda Wallet Guarda | Company / Broker | None on record | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | OneRoyal Royal Financial Trading (Cy) Ltd | Company / Broker | CYSECCancelled | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | AJ Bell AJ Bell Dodl | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | ASTMAX ASTMAX Co., Ltd | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | AXYS AXYS Group | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | AYERS Alliance | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BCM Basel Capital Markets | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | BTB KAPITAL | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | ChoiceTrade | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Clear Corretora | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ComingChat Wallet ComingChat | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | DEGIRO | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | FlexInvest Investium Limited | Company / Broker | None on record | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
Explore Sibling Programmatic Ranking Facets
Cross-navigate regulatory authorities, sovereign jurisdictions, asset classes, and execution software leaderboards.
Risk, Tier & Asset-Class Leaderboards
Supervisory Authority Leaderboards
Country & Jurisdiction Leaderboards
Execution Platform Leaderboards
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
