2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
revoked-warning 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — ETFYield Lab
revoked-warning に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 2.37 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 9.0%
- アクティブ警告数
- 5
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | U Trade UOB Kay Hian | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulatedSFCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Freighter Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | 50K trade 50KCY LTD | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Aliceblue Alice Blue Financial Services (P) Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | BROKSTOCK BCS Markets SA (Pty) Limited | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Finaxen Trade Pips | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Fyers Fyers Securities Pvt Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Lion Financial Group | ブローカー / 金融機関 | CIMARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | PDeWitt Philippus de Witt (Pty) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | SAMCO | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | SoFi | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Tibiglobe Tibiglobe (PTY) Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Torus Wallet Torus Labs Private Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | WalletConnect | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Bitpie Wallet BITPIE HK LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Wealthsimple | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Blockchain Wallet Blockchain (LT), UAB | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Cumax Wealth Cumax Wealth Management Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Walker Crips | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | ZenGo Wallet Zengo Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | ABC Wallet AhnLab Blockchain Company | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Bifrost Wallet Towo Labs AB | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Braavos Wallet Braavos LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Century Financial Century Financial Consultancy LLC | ブローカー / 金融機関 | SCARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Emkay Global Financial Services | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Entrust Capital Entrust Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | DFSARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Finet Securities Finet Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Fortmatic Wallet Magic Labs, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Genesis Vision | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | JM Financial | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KIFS Trade Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Parity Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | RELIGARE Religare Broking | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | SASCapital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | TIANDA TIANDA FINANCIAL | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | World Traders | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Castle Market Castle Market Co.,Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Guarda Wallet Guarda | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | OneRoyal Royal Financial Trading (Cy) Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECCancelled | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | AJ Bell AJ Bell Dodl | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | ASTMAX ASTMAX Co., Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | AXYS AXYS Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | AYERS Alliance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BCM Basel Capital Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | BTB KAPITAL | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | ChoiceTrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Clear Corretora | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ComingChat Wallet ComingChat | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | DEGIRO | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | FlexInvest Investium Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Futu Securities Futu Securities International (Hong Kong) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | FXMundo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | HAMILTON HAMILTON INVESTMENTS GROUP LTD. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | HORIZONS SECURITIES | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Investment Spot Investment Spot Company | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | ITigerUp TigerBrokers | ブローカー / 金融機関 | ASICCancelled | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Kaje Forex Kaje Fin Services Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | KIEXO KIEXO LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Liquidity Liquidity Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Monarch Networth Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Moomoo Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. | ブローカー / 金融機関 | MASRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | NEON Wallet City of Zion(COZ) | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Nixse Nixse Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Paxton Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Prospero Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | PSE PSE EQUIP | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | SHKF Sun Hung Kai Financial | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | TradeVille SSIF Tradeville SA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Vision Finance (Securities) Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCExpired | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | vs market VS Market Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Bexton Capital Bexton Capital LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Trade Securities Trade Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Bull Market Bull Market Brokers S.A . | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | CIX Markets City Credit Capital(UK)Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)No licence | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | ENDBC KSA Emirates NBD Capital KSA | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Goodwillx Goodwill Wealth Management Pvt Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | KIC Wasata KIC Financial Brokerage Co. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Mercury Securities Mercury Securities Sdn Bhd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | MVL MVL Stockbrokers Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Oula Wasata First Securities Brokerage Company K.S.C.C | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Swastika Investmart Swastika Investmart Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | SwissDirekt SwissDirect AG | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Sysvalores | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Terra Investimentos Terra Investimentos DTVM | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | TigerFX TigerFX Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Trade Deal Trade Deal Financial Service Pvt. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Zacks Trade LBMZ Securities | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | MaxiWyse EarnoTrade Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | PrInvest PRINVEST LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Fiji Stock Brokers Fiji Stock Brokers Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | CTRL FX CTRL FX GROUP LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Direct Prime Direct Prime Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Kong Shing Wealth Kong Shing Wealth Company Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Trcryptomasters | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | WRC1 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | BRD Wallet Breadwinner AG | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Brokereo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | CAC400.com | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | EGMARKETS Egmarkets (UK) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Enrich Money Enrich Financial Solution Pvt Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
