2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
top-rated 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — ETFYield Lab
top-rated に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 5.44 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 98.0%
- アクティブ警告数
- 1
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IB Interactive Brokers Hong Kong Limited | ブローカー / 金融機関 | IIROCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated+2 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FUTU Futu Holding Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 7.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Angel One | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | DA Internationa (DA International Financial Service Ltd) | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Fidelity | ブローカー / 金融機関 | FINRARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Freetrade Freetrade Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Kotak Securities | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Success Success Finance Group | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Swissquote Swissquote Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | WEBULL WEBULL SECURITIES LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Kosei Securities The Kosei Securities CO.,LTD | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Sheer Markets Sheer Markets (Cyprus) Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Guotai Junan Securities | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Axis Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | XNT LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedMFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Yuanta Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulatedSFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Everbright Securities China Everbright Securities International Company Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Freedom 24 Freedom Finance Europe Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Freedom Finance Europe Freedom Finance Europe Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FXlift | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Hem Securities Hem Securities Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Indiabulls Indiabulls Ventures Limited | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | LHCM LHCM Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Livermore | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | LKP LKP Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Quantfury | ブローカー / 金融機関 | SCBOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | TD Amertriade | ブローカー / 金融機関 | FINRARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Sparx Asset Sparx Asset Management Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Sumitomo Mitsui Sumitomo Mitsui Trust Estate Investment Management Co.,Ltd. | ブローカー / 金融機関 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ping An Of China Securities Ping An Of China Securities(Hong Kong) | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | SECURCAP Securcap Securities Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | imToken Wallet imToken Pte. Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | doto Doto International Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | TradeZero TradeZero International | ブローカー / 金融機関 | SCBRegisteredIIROCRegulatedU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | U Trade UOB Kay Hian | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulatedSFCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Vestle iCFD Limited | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulatedBoLRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | 5paisa Capital 5paisa Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | ajsecurities | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | ASA SECURITIES ASA SECURITIES LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Bright Smart Securities Bright Smart Securities & Commodities Group Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CAPITAL | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CASH Financial Services CASH Algo Finance Group | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Central Wealth Central Wealth Group Holdings Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Charles Schwab Charles Schwab Corporation | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | China Merchants Securities (HK) China Merchants Securities (HK) Co., Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Donghai International Securities Donghai International Financial Holdings Company Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | E*TRADE | ブローカー / 金融機関 | FINRARegistered | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Fidelity International | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Finet Securities Finet Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Firstrade irstrade Securities In | ブローカー / 金融機関 | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Forthright Securities Forthright Securities Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Fulbright Securities Fulbright Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Geojit Geojit Financial Services Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Guo Yuan GUOYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Guosen Securities (HK) Guosen Securities (Hong Kong) Financial Holdings Co., Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Haitong International Haitong International Securities Group Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Hantec Hantec Securities | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Hao Tian International Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | HGNH International HGNH International Securities Co., Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Hua Jin Securities | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Huatai Securities | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | IDBI Capital IDBI Capital Markets & Securities Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Kingston Kingston Financial Group | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Libord Brokerage Libord Brokerage Private Limited | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegistered | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Mizuho Securities | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Motilal Oswal Motilal Oswal Financial services Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Phillip Securities Phillip Securities (HK) | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | PROFITMART PROFITMART SECURITIES PRIVATE LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | SAS Online South Asian Stocks Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Seazen Resources Seazen Resources Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Sheng Yuan Holdings Sheng Yuan Holdings Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | SINOLINK SINOLINK SECURITIES CO., LTD | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Southwest Securities Southwest Securities International Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | SR WEALTH SECURITIES | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Suresh Rathi Suresh Rathi Group | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Thinkorswim | ブローカー / 金融機関 | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Tradebulls Securities TRADEBULLS SECURITIES PRIVATE LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | True Potential True Potential Investments LLP | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Trustline Trustline Securities Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | TungYat Tung Yat Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Unicorn Securities Unicorn Securities Company Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Upbest UpbestGroup | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | uSMART uSMART SG | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Valuable Capital Valuable Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Ventura Ventura Securities Ltd | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Wealthfront | ブローカー / 金融機関 | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | WEST BULL WEST BULL SECURITIES LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | WestBull Securities | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | WILSON SECURITIES WILSON SECURITIES LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Wintech Securities SFC Licenceholders of Wintech Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Yellow River Yellow River Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Zeus Securities Zeus Financial Group | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Zhong Yang Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | ZhongCai ZHONG CAI SECURITIES | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | ZHONGRONG ZHONGRONG PT SECURITIES LIMITED | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Zhongyang Financial Grou | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Zinvest Zinvest Global Limited | ブローカー / 金融機関 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Bank Leumi | ブローカー / 金融機関 | Bank of Israel (BOI)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BCC Invest | ブローカー / 金融機関 | ARDFMRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | CAPITAL HARVEST BROKERS LIMITED | ブローカー / 金融機関 | FSPRRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
