Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: revoked-warning (2026) — ETFYield Lab
Quantitative Rangliste für revoked-warning basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers
- Erfasste Institute
- 100
- Durchschnittlicher Score
- 2.37 / 10
- Regulierter Anteil
- 9.0%
- Aktive Warnungen
- 5
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 100 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | U Trade UOB Kay Hian | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulatedSFCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Freighter Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | 50K trade 50KCY LTD | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Aliceblue Alice Blue Financial Services (P) Ltd | Broker / Finanzinstitut | SEBIRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | BROKSTOCK BCS Markets SA (Pty) Limited | Broker / Finanzinstitut | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Finaxen Trade Pips | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Fyers Fyers Securities Pvt Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Lion Financial Group | Broker / Finanzinstitut | CIMARegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | PDeWitt Philippus de Witt (Pty) Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | SAMCO | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | SoFi | Broker / Finanzinstitut | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Tibiglobe Tibiglobe (PTY) Ltd | Broker / Finanzinstitut | FSCAExceeded scope | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Torus Wallet Torus Labs Private Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | WalletConnect | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Bitpie Wallet BITPIE HK LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Wealthsimple | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Blockchain Wallet Blockchain (LT), UAB | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Cumax Wealth Cumax Wealth Management Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Walker Crips | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | ZenGo Wallet Zengo Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | ABC Wallet AhnLab Blockchain Company | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Bifrost Wallet Towo Labs AB | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Braavos Wallet Braavos LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Century Financial Century Financial Consultancy LLC | Broker / Finanzinstitut | SCARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Emkay Global Financial Services | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Entrust Capital Entrust Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | DFSARegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Finet Securities Finet Securities Limited | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Fortmatic Wallet Magic Labs, Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Genesis Vision | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | JM Financial | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KIFS Trade Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Parity Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | RELIGARE Religare Broking | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | SASCapital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | TIANDA TIANDA FINANCIAL | Broker / Finanzinstitut | SFCRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | World Traders | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Castle Market Castle Market Co.,Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Guarda Wallet Guarda | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | OneRoyal Royal Financial Trading (Cy) Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECCancelled | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | AJ Bell AJ Bell Dodl | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | ASTMAX ASTMAX Co., Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | AXYS AXYS Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | AYERS Alliance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BCM Basel Capital Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | BTB KAPITAL | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | ChoiceTrade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Clear Corretora | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | ComingChat Wallet ComingChat | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | DEGIRO | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | FlexInvest Investium Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Futu Securities Futu Securities International (Hong Kong) Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | FXMundo | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | HAMILTON HAMILTON INVESTMENTS GROUP LTD. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | HORIZONS SECURITIES | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Investment Spot Investment Spot Company | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | ITigerUp TigerBrokers | Broker / Finanzinstitut | ASICCancelled | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Kaje Forex Kaje Fin Services Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | KIEXO KIEXO LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Liquidity Liquidity Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Monarch Networth Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Moomoo Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. | Broker / Finanzinstitut | MASRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | NEON Wallet City of Zion(COZ) | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Nixse Nixse Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Paxton Trade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Prospero Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | PSE PSE EQUIP | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | SHKF Sun Hung Kai Financial | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | TradeVille SSIF Tradeville SA | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Vision Finance (Securities) Limited | Broker / Finanzinstitut | SFCExpired | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | vs market VS Market Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Bexton Capital Bexton Capital LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Trade Securities Trade Securities Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Bull Market Bull Market Brokers S.A . | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | CIX Markets City Credit Capital(UK)Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)No licence | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | ENDBC KSA Emirates NBD Capital KSA | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Goodwillx Goodwill Wealth Management Pvt Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | KIC Wasata KIC Financial Brokerage Co. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Mercury Securities Mercury Securities Sdn Bhd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | MVL MVL Stockbrokers Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Oula Wasata First Securities Brokerage Company K.S.C.C | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Swastika Investmart Swastika Investmart Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | SwissDirekt SwissDirect AG | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Sysvalores | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Terra Investimentos Terra Investimentos DTVM | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | TigerFX TigerFX Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Trade Deal Trade Deal Financial Service Pvt. Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Zacks Trade LBMZ Securities | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | MaxiWyse EarnoTrade Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | PrInvest PRINVEST LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Fiji Stock Brokers Fiji Stock Brokers Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | CTRL FX CTRL FX GROUP LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Direct Prime Direct Prime Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Kong Shing Wealth Kong Shing Wealth Company Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Trcryptomasters | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | WRC1 | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | BRD Wallet Breadwinner AG | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Brokereo | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | CAC400.com | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | EGMARKETS Egmarkets (UK) Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Enrich Money Enrich Financial Solution Pvt Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
