機関の出典記録 (COUNTRY-CY)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| 50K trade | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | 50k trader |
| AYERS Alliance | CY | 2.00 / 10 | — | |
| BCM | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Brokereo | CY | 1.00 / 10 | — | |
| CFE | CY | 5.00 / 10 | — | |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | — |
| FlexInvest | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Freedom 24 | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| FXlift | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| OneRoyal | CY | 2.30 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Sheer Markets | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT5 |
| T1Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | — |
| XNT LTD | CY | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECMFSA | — |
