Hồ sơ tổ chức từ nguồn (COUNTRY-CY)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| 50K trade | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | 50k trader |
| AYERS Alliance | CY | 2.00 / 10 | — | |
| BCM | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Brokereo | CY | 1.00 / 10 | — | |
| CFE | CY | 5.00 / 10 | — | |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | — |
| FlexInvest | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Freedom 24 | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| FXlift | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| OneRoyal | CY | 2.30 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Sheer Markets | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT5 |
| T1Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | — |
| XNT LTD | CY | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECMFSA | — |
