기관 출처 기록 (COUNTRY-CY)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| 50K trade | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | 50k trader |
| AYERS Alliance | CY | 2.00 / 10 | — | |
| BCM | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Brokereo | CY | 1.00 / 10 | — | |
| CFE | CY | 5.00 / 10 | — | |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | — |
| FlexInvest | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Freedom 24 | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| FXlift | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| OneRoyal | CY | 2.30 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Sheer Markets | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT5 |
| T1Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | — |
| XNT LTD | CY | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECMFSA | — |
