سجلات المؤسسات من المصدر (COUNTRY-CY)
تصفح سجلات المؤسسات والجهات الرقابية والأسواق المستوردة. قد تكون السجلات ناقصة أو قديمة؛ تحقق من المعلومات الحالية لدى المصدر الأصلي.
| سجلات المؤسسات من المصدر | الدولة (المصدر) | درجة المصدر | سجلات التراخيص المستوردة | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| 50K trade | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | 50k trader |
| AYERS Alliance | CY | 2.00 / 10 | — | |
| BCM | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Brokereo | CY | 1.00 / 10 | — | |
| CFE | CY | 5.00 / 10 | — | |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | — |
| FlexInvest | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Freedom 24 | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| FXlift | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| OneRoyal | CY | 2.30 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Sheer Markets | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT5 |
| T1Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | — |
| XNT LTD | CY | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECMFSA | — |
