机构来源记录 (COUNTRY-CY)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| 50K trade | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | 50k trader |
| AYERS Alliance | CY | 2.00 / 10 | — | |
| BCM | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Brokereo | CY | 1.00 / 10 | — | |
| CFE | CY | 5.00 / 10 | — | |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | — |
| FlexInvest | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Freedom 24 | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| FXlift | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| PriorFX (OneRoyal) | CY | 2.30 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Sheer Markets | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT5 |
| T1Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | — |
| EXANTE (XNT LTD) | CY | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityCYSECMFSA | — |
