Registros de instituciones (D)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| DA Internationa | HK | 7.00 / 10 | SFC | — |
| Day Trade The World | US | 5.00 / 10 | — | |
| DEGIRO | NL | 2.00 / 10 | DEGIRO, Online Trading App, DEGIRO: Stock Trading App | |
| Direct Prime | KM | 1.20 / 10 | — | |
| Donghai International Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | — |
