Broker & Institutionen (V)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Valuable Capital | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ventura | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | MT4 / MT5 / Proprietary |
| vs market | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vision Finance (Securities) Limited | HK | 2.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
