Broker & Institutionen (D)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| DA Internationa | HK | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Day Trade The World | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DEGIRO | NL | 2.00 / 10 | DEGIRO, Online Trading App, DEGIRO: Stock Trading App | |
| Direct Prime | KM | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Donghai International Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 / MT5 / Proprietary |
