Broker & Institutionen (U)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Unicorn Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Upbest | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| uSMART | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| U Trade | HK | 5.00 / 10 | SFCSFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
