Broker & Institutionen (N)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Naito Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| NEAR Wallet | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NEON Wallet | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nixse | GB | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nuri Wallet | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
