Broker & Institutionen (Z)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Zacks Trade | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ZenGo Wallet | IL | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Zeus Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ZhongCai | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ZHONGRONG | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Zhongyang Financial Grou | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Zinvest | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Zhong Yang Securities Limited | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
