Broker & Institutionen (G)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Genesis Vision | IE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Geojit | IN | 5.00 / 10 | SEBI | FLIP by Geojit |
| GFT Forex | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goodwillx | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guarda Wallet | EE | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guotai Junan Securities | CN | 6.30 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Guo Yuan | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Guosen Securities (HK) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
