Broker & Institutionen (L)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| LHCM | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Libord Brokerage | IN | 5.00 / 10 | SEBI | LibordEasy: Invest, Trade & MF, LibordEasy:Invest |
| Lion Financial Group | KY | 4.00 / 10 | CIMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Liquidity | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Livermore | HK | 6.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| LKP | IN | 6.00 / 10 | SEBI | GetSetGrow |
| LYNX | NL | 5.00 / 10 | CNB | MT4 / MT5 / Proprietary |
