Institutionsdatensätze (F)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity | US | 7.00 / 10 | FINRA | — |
| Fidelity International | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Fiji Stock Brokers | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Finaxen Trade Pips | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Finet Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Firstrade | US | 5.00 / 10 | FINRA | Firstrade: Invest & Trade, Firstrade: No commission trading |
| FlexInvest | CY | 2.00 / 10 | — | |
| Forthright Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Fortmatic Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Freedom 24 | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| Freetrade | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Freighter Wallet | US | 4.30 / 10 | — | |
| Fulbright Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| FUTU | HK | 7.70 / 10 | SFC | — |
| Futu Securities | HK | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| FxCitizen | BZ | 1.00 / 10 | MT5 | |
| FXlift | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| FXMundo | CN | 2.00 / 10 | — | |
| Fyers | IN | 4.00 / 10 | Upstox- Stocks & Demat Account, Upstox: Demat, Stock | |
| Finet Securities | HK | 3.00 / 10 | SFC | — |
