机构来源记录 (COUNTRY-US)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| ChoiceTrade | US | 2.00 / 10 | ChoiceTrade | |
| CTRL FX | US | 1.20 / 10 | — | |
| Day Trade The World | US | 5.00 / 10 | — | |
| E*TRADE | US | 5.00 / 10 | FINRA | — |
| Fidelity | US | 7.00 / 10 | FINRA | — |
| Firstrade | US | 5.00 / 10 | FINRA | Firstrade: Invest & Trade, Firstrade: No commission trading |
| Fortmatic Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Freighter Wallet | US | 4.30 / 10 | — | |
| GFT Forex | US | 1.00 / 10 | — | |
| IBKR (IB) | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| iPro Markets | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kimera Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| l (Alpaca markets) | US | 5.00 / 10 | — | |
| Liquidity | US | 2.00 / 10 | — | |
| MB Trading | US | 1.00 / 10 | — | |
| NEON Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| SoFi | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| SogoTrade | US | 5.00 / 10 | SogoApp | |
| Thinkorswim | US | 5.00 / 10 | FINRA | — |
| Wealthfront | US | 5.00 / 10 | FINRA | — |
| Zacks Trade | US | 1.50 / 10 | — |
