Hồ sơ tổ chức từ nguồn (COUNTRY-GB)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| AJ Bell | GB | 2.00 / 10 | AJ Bell | |
| CIX Markets | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| EGMARKETS | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Everest Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fidelity International | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Finaxen Trade Pips | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Freetrade | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| HAMILTON | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| LHCM | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| MRC Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Nixse | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Parity Wallet | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Phoenix Brokage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ProfitCoinvest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| shareDeal active | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Swissquote | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| Titantrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trcryptomasters | GB | 1.20 / 10 | MT4 | |
| True Potential | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Walker Crips | GB | 3.20 / 10 | — |
