기관 출처 기록 (COUNTRY-GB)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| AJ Bell | GB | 2.00 / 10 | AJ Bell | |
| CIX Markets | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| EGMARKETS | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Everest Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Fidelity International | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Finaxen Trade Pips | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Freetrade | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| HAMILTON | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| LHCM | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| MRC Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Nixse | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Parity Wallet | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Phoenix Brokage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ProfitCoinvest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| shareDeal active | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Swissquote | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| Titantrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Trcryptomasters | GB | 1.20 / 10 | MT4 | |
| True Potential | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Walker Crips | GB | 3.20 / 10 | — |
