Hồ sơ tổ chức từ nguồn (COUNTRY-HK)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| ajsecurities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| ASA SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Bitpie Wallet | HK | 3.80 / 10 | — | |
| Bright Smart Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| CAPITAL | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| CASH Financial Services | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Central Wealth | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Charles Schwab | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| DA Internationa | HK | 7.00 / 10 | SFC | — |
| Donghai International Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Everbright Securities | HK | 6.00 / 10 | SFC | — |
| Finet Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Forthright Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Fulbright Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| FUTU | HK | 7.70 / 10 | SFC | — |
| Futu Securities | HK | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Guo Yuan | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Haitong International | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Hantec | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| HGNH International | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Hua Jin Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Huatai Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Kingston | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Livermore | HK | 6.00 / 10 | SFC | — |
| Maxain | HK | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT4 |
| Mizuho Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Ping An Of China Securities | HK | 5.60 / 10 | SFC | — |
| SHKF | HK | 2.00 / 10 | MT4 | |
| SINOLINK | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Southwest Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| SR WEALTH SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| TD Amertriade | HK | 6.00 / 10 | FINRA | — |
| TIANDA | HK | 3.00 / 10 | SFC | — |
| TungYat | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Unicorn Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Upbest | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| uSMART | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| U Trade | HK | 5.00 / 10 | SFCSFC | — |
| Valuable Capital | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| vs market | HK | 2.00 / 10 | — | |
| WEBULL | HK | 7.00 / 10 | SFC | — |
| WEST BULL | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| WestBull Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| WILSON SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Wintech Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Yellow River | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Yuanta | HK | 6.00 / 10 | SFCSFC | — |
| Zeus Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| ZhongCai | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| ZHONGRONG | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Zhongyang Financial Grou | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Zinvest | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Zhong Yang Securities Limited | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Guosen Securities (HK) | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| SDIC Securities (Hong Kong) Limited | HK | 5.00 / 10 | — | |
| China Merchants Securities (HK) | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Seazen Resources | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Hao Tian International Securities Limited | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Vision Finance (Securities) Limited | HK | 2.00 / 10 | SFC | — |
| Sheng Yuan Holdings | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Finet Securities | HK | 3.00 / 10 | SFC | — |
