Données des institutions (COUNTRY-JP)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| ASTMAX | JP | 2.00 / 10 | — | |
| Kosei Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Naito Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Sparx Asset | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Sumitomo Mitsui | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
