Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính cTrader (2026) — ETFYield Lab
Xếp hạng định lượng cho cTrader dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers
- Số lượng tổ chức
- 50
- Điểm tổng hợp TB
- 5.89 / 10
- Tỷ lệ được cấp phép
- 96.0%
- Cảnh báo rủi ro
- 1
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 50 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IB Interactive Brokers Hong Kong Limited | Sàn môi giới / Công ty | IIROCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated+2 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FUTU Futu Holding Limited | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 7.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Angel One | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | DA Internationa (DA International Financial Service Ltd) | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Fidelity | Sàn môi giới / Công ty | FINRARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Freetrade Freetrade Limited | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Kotak Securities | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Success Success Finance Group | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Swissquote Swissquote Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | WEBULL WEBULL SECURITIES LIMITED | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Kosei Securities The Kosei Securities CO.,LTD | Sàn môi giới / Công ty | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Sheer Markets Sheer Markets (Cyprus) Limited | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Guotai Junan Securities | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Axis Securities Limited | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | XNT LTD | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedMFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Yuanta Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulatedSFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Everbright Securities China Everbright Securities International Company Limited | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Freedom 24 Freedom Finance Europe Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Freedom Finance Europe Freedom Finance Europe Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FXlift | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Hem Securities Hem Securities Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Indiabulls Indiabulls Ventures Limited | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | LHCM LHCM Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Livermore | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | LKP LKP Securities Limited | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Quantfury | Sàn môi giới / Công ty | SCBOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | TD Amertriade | Sàn môi giới / Công ty | FINRARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Sparx Asset Sparx Asset Management Co., Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Sumitomo Mitsui Sumitomo Mitsui Trust Estate Investment Management Co.,Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ping An Of China Securities Ping An Of China Securities(Hong Kong) | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | SECURCAP Securcap Securities Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | imToken Wallet imToken Pte. Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | doto Doto International Ltd | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | TradeZero TradeZero International | Sàn môi giới / Công ty | SCBRegisteredIIROCRegulatedU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | U Trade UOB Kay Hian | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulatedSFCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Vestle iCFD Limited | Sàn môi giới / Công ty | CYSECRegulatedBoLRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | 5paisa Capital 5paisa Capital Ltd | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | ajsecurities | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | ASA SECURITIES ASA SECURITIES LIMITED | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Bright Smart Securities Bright Smart Securities & Commodities Group Limited | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CAPITAL | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CASH Financial Services CASH Algo Finance Group | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Central Wealth Central Wealth Group Holdings Limited | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Charles Schwab Charles Schwab Corporation | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | China Merchants Securities (HK) China Merchants Securities (HK) Co., Limited | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Donghai International Securities Donghai International Financial Holdings Company Limited | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | E*TRADE | Sàn môi giới / Công ty | FINRARegistered | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Fidelity International | Sàn môi giới / Công ty | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Finet Securities Finet Securities Limited | Sàn môi giới / Công ty | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Firstrade irstrade Securities In | Sàn môi giới / Công ty | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
