2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
cTrader 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — ETFYield Lab
cTrader 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers
- 등록 기관 수
- 50
- 평균 종합 점수
- 5.89 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 96.0%
- 활성 경고 수
- 1
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IB Interactive Brokers Hong Kong Limited | 브로커 / 금융기관 | IIROCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated+2 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FUTU Futu Holding Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 7.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Angel One | 브로커 / 금융기관 | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | DA Internationa (DA International Financial Service Ltd) | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Fidelity | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Freetrade Freetrade Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Kotak Securities | 브로커 / 금융기관 | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Success Success Finance Group | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Swissquote Swissquote Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | WEBULL WEBULL SECURITIES LIMITED | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Kosei Securities The Kosei Securities CO.,LTD | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Sheer Markets Sheer Markets (Cyprus) Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Guotai Junan Securities | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Axis Securities Limited | 브로커 / 금융기관 | SEBIRegulated | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | XNT LTD | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedMFSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Yuanta Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulatedSFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Everbright Securities China Everbright Securities International Company Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Freedom 24 Freedom Finance Europe Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Freedom Finance Europe Freedom Finance Europe Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | FXlift | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Hem Securities Hem Securities Ltd. | 브로커 / 금융기관 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Indiabulls Indiabulls Ventures Limited | 브로커 / 금융기관 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | LHCM LHCM Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Livermore | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | LKP LKP Securities Limited | 브로커 / 금융기관 | SEBIRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Quantfury | 브로커 / 금융기관 | SCBOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | TD Amertriade | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Sparx Asset Sparx Asset Management Co., Ltd. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Sumitomo Mitsui Sumitomo Mitsui Trust Estate Investment Management Co.,Ltd. | 브로커 / 금융기관 | FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Ping An Of China Securities Ping An Of China Securities(Hong Kong) | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | SECURCAP Securcap Securities Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | imToken Wallet imToken Pte. Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | doto Doto International Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | TradeZero TradeZero International | 브로커 / 금융기관 | SCBRegisteredIIROCRegulatedU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated+1 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | U Trade UOB Kay Hian | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulatedSFCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Vestle iCFD Limited | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulatedBoLRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | 5paisa Capital 5paisa Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | ajsecurities | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | ASA SECURITIES ASA SECURITIES LIMITED | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Bright Smart Securities Bright Smart Securities & Commodities Group Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CAPITAL | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CASH Financial Services CASH Algo Finance Group | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Central Wealth Central Wealth Group Holdings Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Charles Schwab Charles Schwab Corporation | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | China Merchants Securities (HK) China Merchants Securities (HK) Co., Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Donghai International Securities Donghai International Financial Holdings Company Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | E*TRADE | 브로커 / 금융기관 | FINRARegistered | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Fidelity International | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Finet Securities Finet Securities Limited | 브로커 / 금융기관 | SFCRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Firstrade irstrade Securities In | 브로커 / 금융기관 | FINRARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
