ETFYield Lab · 機関の出典記録
ONEUEX
ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE · 国・地域(出典): US · 登録日(出典記録): 2026-09-08
Imported score (methodology unverified)
9.20 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
取込ライセンス記録 (7)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| 金融規制当局 | Recorded legal entity | ライセンス番号 | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| CROSS-BORDER — Cross-Border Exempt Commodity Pool & Multilateral Registry | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | P210053 / P210054 / P210055 | registered | View record → |
| NFA — National Futures Association (U.S. CFTC Reg 4.14(a)(8) & 4.13(a)(3) Exempt Filings) | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | 0582322 (Pools: P210053 / P210054 / P210055) | registered | View record → |
| FinCEN / CFTC — U.S. Treasury FinCEN MSB & CFTC Commodity Pool Exemption Registry | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | BSA ID: 31000343978540 (MRX26-00010950) | registered | View record → |
| FCA / UK-CDP — U.K. Cabinet Office Central Digital Platform & UK Corporate Registry | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | PPON: PRVJ-4737-DDGD | registered | View record → |
| ADB / UNGM-APAC — Asian Development Bank & UNGM Multilateral Financial Vendor Registry | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | UNGM-ADB #1291835 (UNSPSC 84121600) | registered | View record → |
| SEC — U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR Form ID & Private Fund Notice) | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | 9999999996-26-073094 | registered | View record → |
| UNGM — United Nations Global Marketplace (29 Multilateral Agencies Registered Vendor) | ONEUEX GLOBAL DIGITAL EXCHANGE | UNGM #1291835 (Entity ID: 991835) | registered | View record → |
