ETFYield Lab · 平台紀錄
OANDA — 平台紀錄
OANDA Europe Limited (OANDA AUSTRALIA PTY LTD) · 來源地區: GB · 登記日期(來源紀錄): 2001
导入评分(方法待核实)
9.10 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
匯入的牌照紀錄 (6)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球監管機構 | 记录中的法律主体 | 牌照編號 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | OANDA Europe Limited | 542574 | regulated | 查看记录 → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | OANDA AUSTRALIA PTY LTD | 412981 | regulated | 查看记录 → |
| FSA — Financial Services Agency | OANDA Japan Inc | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 2137 | regulated | 查看记录 → |
| NFA — National Futures Association | OANDA CORPORATION | 0325821 | regulated | 查看记录 → |
| IIROC — Investment Industry Regulatory Organization of Canada | OANDA (Canada) Corporation ULC | N/A | regulated | — |
| MAS — Monetary Authority of Singapore | OANDA ASIA PACIFIC PTE. LTD. | N/A | regulated | — |
