ETFYield Lab · 取扱銘柄・契約仕様一覧
Swissquote — 取扱銘柄・契約仕様一覧
Swissquote Asia Limited · 登録国・法域: CH · 設立年: 1996
Imported score (methodology unverified)
6.50 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
保有金融ライセンス (6)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| 金融規制当局 | Recorded legal entity | 金融ライセンス登録番号の真偽照会 | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| FINMA — Swiss Financial Market Supervisory Authority | Swissquote | N/A | regulated | — |
| SFC — Securities and Futures Commission | Swissquote Asia Limited | AZV127 | regulated | View record → |
| Financial Conduct Authority (UK FCA) — Financial Conduct Authority (UK FCA) | Swissquote Ltd | 562170 | clone_suspected | View record → |
| CYSEC — Cyprus Securities and Exchange Commission | Swissquote Capital Markets Limited | 422/22 | regulated | View record → |
| MAS — Monetary Authority of Singapore | SWISSQUOTE PTE. LTD. | 226182 | regulated | View record → |
| DFSA — Dubai Financial Services Authority | Swissquote MEA Ltd. | F001438 | regulated | View record → |
