ETFYield Lab · 取扱銘柄・契約仕様一覧
Gate.io — 取扱銘柄・契約仕様一覧
Gate.io · 登録国・法域: KY · 設立年: 2013
総合安全性スコア
5.80 / 10
UNKNOWN
General information Gate.io is a centralized cryptocurrency exchange where users can trade a wide range of cryptocurrencies and tokens. The platform supports more than 1,400 cryptocurrencies as well as 2,500 trading pairs. The exchange is t...
保有金融ライセンス
3.00 / 10
リスク評価
5.80 / 10
対応取引ツール
5.80 / 10
Brand Index
5.80 / 10
Client Audit
0.00 / 10
保有金融ライセンス (9)
| 金融規制当局 | 金融ライセンス登録番号の真偽照会 | 正規登録・監督下 | 今すぐ照会 |
|---|---|---|---|
| DMCC — Dubai Multi Commodities Centre | N/A | regulated | — |
| — | PSV83 | regulated | 今すぐ照会 → |
| MFSA — Malta Financial Services Authority | C 89337 | regulated | 今すぐ照会 → |
| SECR — State Enterprise Centre of Registers | 306068986 | regulated | 今すぐ照会 → |
| — | Gate Technology Italia SRL,Gate.MT | regulated | 今すぐ照会 → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | 659 401 617 | regulated | 今すぐ照会 → |
| CR — Companies Registry(Registrar of Companies, HKSAR) | TC008572 | regulated | 今すぐ照会 → |
| SCB — Securities Commission of The Bahamas | N/A | regulated | — |
| GFSC — Gibraltar Financial Services Commission | 121003 | regulated | 今すぐ照会 → |
