ETFYield Lab · IT
Swissquote — IT (IT)
Swissquote Asia Limited · Land (Quelle): CH · Registrierungsdatum (Quelle): 1996
Imported score (methodology unverified)
6.50 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
Swissquote — IT (IT) Datensätze zur Rechtsordnung
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle. (IT / ISO IT).
Importierte Lizenzdatensätze (6)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| Aufsichtsbehörden | Recorded legal entity | Lizenznummer | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| FINMA — Swiss Financial Market Supervisory Authority | Swissquote | N/A | regulated | — |
| SFC — Securities and Futures Commission | Swissquote Asia Limited | AZV127 | regulated | View record → |
| Financial Conduct Authority (UK FCA) — Financial Conduct Authority (UK FCA) | Swissquote Ltd | 562170 | clone_suspected | View record → |
| CYSEC — Cyprus Securities and Exchange Commission | Swissquote Capital Markets Limited | 422/22 | regulated | View record → |
| MAS — Monetary Authority of Singapore | SWISSQUOTE PTE. LTD. | 226182 | regulated | View record → |
| DFSA — Dubai Financial Services Authority | Swissquote MEA Ltd. | F001438 | regulated | View record → |
