Записи об организациях (COUNTRY-JP)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| ASTMAX | JP | 2.00 / 10 | — | |
| Kosei Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Naito Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Sparx Asset | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Sumitomo Mitsui | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
