Registro de origem do regulador
U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionU.S. Securities and Exchange Commission
Directory record for U.S. Securities and Exchange Commission (U.S. Securities and Exchange Commission) in ETFYield Lab.
Atualizado em
Cobertura Institucional de U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange Commission
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Financial Conduct Authority (UK) — Financial Conduct Authority (UK)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionSecurities Investor Protection Corporation (U.S.) — Securities Investor Protection Corporation (U.S.)Lao Securities Commission — Lao Securities CommissionAMMC — Moroccan Capital Market AuthorityASC — Alberta Securities Commission
Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange Commission e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionAtual | Registro de origem do regulador | U.S. Securities and Exchange Commission | — | — | — | 0 |
| Benchmark ou Produto Financeiro | MBB-VMBS-AGENCY | US | Fannie Mae / Freddie Mac OAS | Q53536 | 16 | |
| Benchmark ou Produto Financeiro | MBB-VMBS-AGENCY-STD | US | Fannie Mae / Freddie Mac OAS | Q53536 | 13 | |
| Benchmark ou Produto Financeiro | BOXX-SYNTHETIC-BOX | US | Cboe SPX Box Options / IRS Sec 1256 | Q53536 | 33 | |
| Benchmark ou Produto Financeiro | BOXX-SYNTHETIC-BOX-STD | US | Cboe SPX Box Options / IRS Sec 1256 | Q53536 | 12 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-9601748325 | Ackruti Trade Center G-1 Road No -7, MIDC, Andheri (E) IN, Maharashtra, Mumbai, 400 093 | SEBI | — | 0 | |
| Benchmark ou Produto Financeiro | GOVT-AGG-BND | US | SEC EDGAR / ICI ETF Stats | Q53536 | 33 |
